Sie sind hier: Startseite » Gebühren & Beiträge
Der Abrechnungszeitraum für Wasser- und Kanalgebühren beginnt am 01.01. und endet am 31.12.
| Wasserverbrauchsgebühr bis 31.12.2024 | 1,98 €/m³ | Grundgebühr: 60,00 € (5,00 €/Monat) (+7% MwSt.) |
| Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2025 | 3,34 €/m³ | Grundgebühr: 80,00 €/Jahr (+7% MwSt.) |
| Kanalgebühr Pommelsbrunn* bis 31.12.2024 | 2,10 €/m³ | Grundgebühr: 60,00 € (5,00 €/Monat) |
| Kanalgebühr Pommelsbrunn** ab 01.01.2025 | 3,89 €/m³ | Grundgebühr: 80,00 €/Jahr |
| Kanalgebühr Waizenfeld bis 31.12.2024 | 1,50 €/m³ | Grundgebühr: 37,20 € (3,10 €/Monat) |
| Kanalgebühr Heuchling bis 31.12.2024 | 1,50 €/m³ | Grundgebühr: 37,20 € (3,10 €/Monat) |
| Kanalgebühr Stallbaum bis 31.12.2024 | 1,00 €/m³ | Grundgebühr: 37,20 € (3,10 €/Monat) |
| Kanalgebühr Heldmannsberg bis 31.12.2024 | 1,50 €/m³ | Grundgebühr: 37,20 € (3,10 €/Monat) |
*umfasst folgende Gemeindeteile: Pommelsbrunn, Hohenstadt, Eschenbach, Appelsberg, Hubmersberg, Arzlohe und Kleinviehberg, Hartmannshof, Guntersrieth, Hunas
** umfasst folgende Gemeindeteile: Althaus, Appelsberg, Arzlohe, Eschenbach, Guntersrieth, Hartmannshof, Heldmannsberg, Heuchling, Hohenstadt, Hubmersberg, Hunas, Kleinviehberg, Pommelsbrunn, Stallbaum und Waizenfeld
| Herstellungsbeitrag Wasser 2025 | GGR: 2,00 €/m² GFL: 8,42 €/m² (+7%MwSt.) |
| Herstellungsbeitrag Entwässerung Gesamt* ab 01.01.2025 | GGR: 1,32 €/m² GFL: 7,50 €/m² |
| Herstellungsbeitrag Entwässerung West/Ost bis 31.12.2024 | GGR: 1,47 € GFL: 12,45 € |
| Herstellungsbeitrag Entwässerung Waizenfeld bis 31.12.2024 | GGR: 1,32 € GFL: 7,50 € |
| Herstellungsbeitrag Entwässerung Stallbaum bis 31.12.2024 | GGR: 1,47 € GFL: 8,04 € |
| Herstellungsbeitrag Entwässerung Heuchling bis 31.12.2024 | GGR: 1,88 € GFL: 12,74 € |
| Herstellungsbeitrag Entwässerung Heldmannsberg bis 31.12.2024 | GGR: 1,90 € GFL: 10,97 € |
| GGR = Grundstücksgröße, GFL = Geschossfläche |
* umfasst folgende Gemeindeteile: Althaus, Appelsberg, Arzlohe, Eschenbach, Guntersrieth, Hartmannshof, Heldmannsberg, Heuchling, Hohenstadt, Hubmersberg, Hunas, Kleinviehberg, Pommelsbrunn, Stallbaum und Waizenfeld
| Hundesteuer | 50,00 €/Jahr für den 1. Hund, jeder weitere Hund 120,00 €/Jahr |
| Kampfhundesteuer | 500,00 €/Jahr |
| Grundsteuer A | 200 v.H. |
| Grundsteuer B | 200 v.H. |
| Gewerbesteuer | 360 v.H. |
(Stand 10/25)
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen